Download installationshæfte
Download brugsanvisning
Simulation All Weather-modellen styres af Tuya Smart-appen.
Smart himmellys, der simulerer himlens forandring fra tidlig morgen til skumring. Simulerer alle vejrforhold baseret på forskellige tidspunkter på dagen.
Bemærk: Den ene side af loftlampen kan tillade et subtilt lysudslip. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at installere den tæt på en væg, over en håndvask eller i dekorative områder som ved planter, hvor der er minimal færdsel.
| Beskrivelse | |
| Spænding | 110V-120V, 220V-240V |
| Farve | Blå, sort |
| Antal lyskilder | 1 |
| Stil | Minimalistisk |
| Materiale | Metal |
| Materiale til lampeskærm | Metal |
| Armaturtype | Flush mount-belysning |
| Anvendelsesområde | Gang/stue/soveværelse |
| Type af pære | Indbygget LED |
| Integreret LED | JA |
| Tilslutningstype | Fast installeret |
| Installationsmetode | Integreret loft |
| Farvetemperatur | Standardmodeller 6500K, intelligente modeller 2700K-6500K |
| Lysvinkel | 45 ° |
| Farvegengivelsesindeks | Ra>90 |
| Dimensioner | |||||
| Størrelse | Armaturets længde | Armaturets bredde | Armaturets højde | Watt | Lumen |
| L 23.62" x B 11.81" | 23.62"/60CM | 11.81"/30CM | 7.09"/18CM | 48W | 4800lm |
| L 47.24" x B 11.81" | 47.24"/120CM | 11.81"/30CM | 7.09"/18CM | 96W | 9600lm |
| L 23.62" x B 23.62" | 23.62"/60CM | 23.62"/60CM | 7.09"/18CM | 96W | 9600lm |
| L 47.24" x B 23.62" | 47.24"/120CM | 23.62"/60CM | 7.09"/18CM | 192W | 19200lm |
| L 45.28" x B 5.51" | 45.28"/115CM | 5.51"/15CM | 6.69"/17CM | 42W | 4200lm |
| Bemærk |
| Bemærk, at den faktiske størrelse kan variere med 0.4"-1.2"(1-3 cm). Der kan være mindre forskelle mellem produktbillederne og det faktiske produkt på grund af håndværksmæssige forhold (f.eks. ekstra skruer eller lynlåse) eller belysning/skærmindstillinger, men dette påvirker ikke brugen. Tak for din forståelse! |









Fri frakt
90 dagars pengarna-tillbaka-garanti