Instruktionshäfte Ladda Ner
Bruksanvisning Ladda Ner
Simulation All Weather-modellen styrs av APP:en Tuya Smart.
Smart himmelsljus som simulerar förändringen av himlen från tidig morgon till skymning. Simulerar alla väderförhållanden baserat på olika tider på dygnet.
Observera: En sida av taklampan kan tillåta ett subtilt ljusspill. För bästa resultat rekommenderar vi att installera den nära en vägg, ovanför ett handfat, eller i dekorativa områden som växter, där minimal fottrafik förekommer.
| Beskrivning | |
| Spänning | 110V-120V, 220V-240V |
| Färg | Blå, Svart |
| Antal ljuskällor | 1 |
| Stil | Minimalistisk |
| Material | Metall |
| Lampans skärm-material | Metall |
| Typ av armatur | Flush Mount Belysning |
| Tillfälle | Korridor/vardagsrum/sovrum |
| Typ av glödlampa | Inbyggd LED |
| Integrerad LED | JA |
| Anslutningstyp | Fast installerad |
| Installationsmetod | Integrerad tak |
| Färgtemperatur | Vanliga modeller 6500K, Intelligenta modeller 2700K-6500K |
| Ljusvinkel | 45 ° |
| Färgåtergivningsindex | Ra>90 |
| Dimensioner | |||||
| Storlek | Armaturens längd | Armaturens bredd | Armaturens höjd | Watt | Lumen |
| L 23.62" x B 11.81" | 23.62"/60CM | 11.81"/30CM | 7.09"/18CM | 48W | 4800lm |
| L 47.24" x B 11.81" | 47.24"/120CM | 11.81"/30CM | 7.09"/18CM | 96W | 9600lm |
| L 23.62" x B 23.62" | 23.62"/60CM | 23.62"/60CM | 7.09"/18CM | 96W | 9600lm |
| L 47.24" x B 23.62" | 47.24"/120CM | 23.62"/60CM | 7.09"/18CM | 192W | 19200lm |
| L 45.28" x B 5.51" | 45.28"/115CM | 5.51"/15CM | 6.69"/17CM | 42W | 4200lm |
| Obs |
| Observera att den faktiska storleken kan variera med 0.4"-1.2"(1-3 cm). Det kan finnas små skillnader mellan produktbilder och den verkliga produkten på grund av hantverk (t.ex. extra skruvar eller blixtlås) eller belysning/monitorinställningar, men detta påverkar inte användningen. Jag uppskattar din förståelse! |









Fri frakt
90 dagars pengarna-tillbaka-garanti