| Variant | Blade length |
|---|---|
| Chef's knifeChef | 20.32 cm |
| Bread knife | 20.32 cm |
| Paring knife / Paring knife | 20 cm |
| Large Santoku knife | 17 cm |
| Small Santoku knife | 12 cm |
| Scraper knife | 8 cm |
| Cleaver | 20 cm |
| Boning knife (Honesuki) | 15 cm |
| Kiritsuke knife | 20 cm (8 inches) |
| Utility knife / All-purpose knife (Shotoh) | 12 cm |
| Santoku knife (mini) | 5 cm |
| Shotoh – Paring knife | 9 cm |
| Nakiri – Cleaver | 18 cm |
| Honesuki – Boning knife | 15 cm |
| Kiritsuke knife | 8 inches ≈ 20 cm |
| Shotoh – Utility knife | 12.5 cm |
- 1× Chef's knife
- 1× Bread knife
- 1× Paring knife
- 1× Large Santoku knife
- 1× Small Santoku knife
- 1× Paring knife
- 1× Cleaver
- 1× Boning knife
- 1× Kiritsuke knife
- 1× Utility knife
Note: Small differences in size and color may occur due to lighting conditions, screen settings, and manual measurement tolerances.
Note: Each sold separately


Fri frakt
90 dagars pengarna-tillbaka-garanti





